- Specificația standard ASTM A234 pentru fitingurile de conducte din oțel carbon forjat și oțel aliat pentru servicii la temperatură moderată și înaltă
Această specificație acoperă fitingurile din oțel carbon forjat și oțel aliat de construcție fără sudură și sudate acoperite de cea mai recentă revizuire a ASME B16.9, B16.11, MSS-SP-79, MSS-SP-83, MSS- SP-95 și MSS-SP-97. Aceste fitinguri sunt destinate utilizării la conductele sub presiune și la fabricarea vaselor sub presiune pentru service la temperaturi moderate și ridicate. Fitingurile care diferă de aceste standarde ASME și MSS vor fi furnizate în conformitate cu cerințele suplimentare S58 din specificația A960/A960M.
Specificațiile cotului LR ASTM A234 WP22 45
Standard: ASTM A234
Clasa: WP22
Tip: cot LR de 45 de grade
Diametrul exterior: 6-inchi NPS
Grosimea peretelui: SCH 40
Condiții de plată: T/T, L/C
Timp de livrare: Conform cantității necesare
Compoziția chimică ( procente ) ASTM A234 WP22 45 grad LR Cot
| Nota | C | Mn | P | S | Si | Cr | lu |
| Aliaj WP22 | 0.05-0.15 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.040 | 0.50 | 2.00-2.50 | 0.87-1.13 |
Proprietăți mecanice ale cotului LR ASTM A234 WP22 45
| Nota | Rezistența la tracțiune, Mpa | Limita de curgere, Mpa, min | Alungire (procent), min |
| A234 WP22 | 415 - 585 | 205 | 20 |
Dimensiunile cotului ASTM A234 WP22 45 grad LR
| Dimensiunea nominală a conductei | Diametru exterior | Coate de 90 de grade | Coate de 45 de grade | Retururi de 180 de grade | ||||
| Raza lungă | Raza scurta | Raza lungă | Raza lungă | |||||
| (inci) | (mm) | (inci) | Centru spre față (inci) | Centru spre față (inci) | Centru spre față (inci) | Rază (inci) | Centru în centru (inci) | Înapoi la față (inci) |
| 1/2 | 21.3 | 0.840 | 1 1/2 | - | 5/8 | 2 | 1 7/8 | |
| 3/4 | 26.7 | 1.050 | 1 1/8 | - | 7/16 | 2 1/4 | 1 11/16 | |
| 1 | 33.4 | 1.315 | 1 1/2 | 1 | 7/8 | 3 | 2 3/16 | |
| 1 1/4 | 42.2 | 1.660 | 1 7/8 | 1 1/4 | 1 | 3 3/4 | 2 3/4 | |
| 1 1/2 | 48.3 | 1.900 | 2 1/4 | 1 1/2 | 1 1/8 | 3 | 4 1/2 | 3 1/4 |
| 2 | 60.3 | 2.375 | 3 | 2 | 1 3/8 | 4 | 6 | 4 3/16 |
| 2 1/2 | 73.0 | 2.875 | 3 3/4 | 2 1/2 | 1 3/4 | 5 | 7 1/2 | 5 3/16 |
| 3 | 88.9 | 3.500 | 4 1/2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 1/4 |
| 3 1/2 | 101.6 | 4.000 | 5 1/4 | 3 1/2 | 2 1/4 | 7 | 10 1/2 | 7 1/4 |
| 4 | 114.3 | 4.500 | 6 | 4 | 2 1/2 | 8 | 12 | 8 1/4 |
| 5 | 141.3 | 5.563 | 7 1/2 | 5 | 3 1/8 | 10 | 15 | 10 5/16 |
| 6 | 168.3 | 6.625 | 9 | 6 | 3 3/4 | 12 | 18 | 12 5/16 |
| 8 | 219.1 | 8.625 | 12 | 8 | 5 | 12 | 24 | 16 5/16 |
| 10 | 273.1 | 10.750 | 15 | 10 | 6 1/4 | 15 | 30 | 20 3/8 |
| 12 | 323.9 | 12.750 | 18 | 12 | 7 1/2 | 18 | 36 | 24 3/8 |







